「断切金箔」は、機械漉きのグラシン紙の打紙で作った箔です。
工程が簡略化されているため、短時間で量産が可能であり、品質が安定しています。
縁付金箔と比較して安くお買い求めいただけます。
※画像の色味は、実際の商品と異なって映る場合がございます。ご了承下さい。
商品詳細
- 合金率
- 純金100% (金の品位は99.99%とする)
- カラット
- 24K
- 大きさ
- 約109㎜角
- 厚さ
- 約0.1~0.2㎛
種類 | 金の純度 (K) |
合金割合(wt%) | 金箔の色 | ||
---|---|---|---|---|---|
純金 | 純銀 | 純銅 | |||
純金 | 24 | 100 | - | - | |
五毛色 | 23.7 | 98.912 | 0.495 | 0.593 | 赤味 |
一号色 | 23.4 | 97.666 | 1.357 | 0.977 | ↑ |
二号色 | 23.2 | 96.721 | 2.602 | 0.677 | ↑ |
三号色 | 23 | 95.795 | 3.535 | 0.670 | ↑ |
四号色 | 22.7 | 94.438 | 4.901 | 0.661 | 標準色 |
仲色 | 21.8 | 90.900 | 9.090 | - | 青味 |
三歩色 | 18.1 | 75.534 | 24.466 | - | ↓ |
水色 | 14.3 | 59.740 | 40.250 | - | ↓ |
定色 | 14 | 58.680 | 41.310 | - | ↓ |
ホワイト ゴールド |
12 | 50.000 | 50.000 | - | 白味 |
※純金の品位は99.99%